Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
HDPARTS
Номер модели:
QSF2.8
Свяжитесь мы
Клапан двигателя КСФ2.8 5261320 5256949 соответствующий для частей дизельных двигателей КУММИНС
Технические характеристики
Применимые модели | КСФ2.8 |
Тип | Клапан |
Исходный номер | 5261320 5256949 |
Гарантия | 6 месяцев |
Тип двигателя | Дизель |
Имя бренда | HDPARTS |
Условие | Новый |
Размер | Размер ОЭМ |
Материаловедение | Материалы клапанов в Китае обычно делятся на 40Cr, 4Cr9Si2, 4Cr10Si2Mo, 21-4N и 23-8N.5Х8С2, 4Х9С3, 21-2Н, 21-12Н, 23-8Н, ХВ и др. в больших количествах применялись на некоторых импортных моделях.Высокотемпературный сплав на основе никеля также применяется для выпускных клапанов высоконагруженных дизельных двигателей. |
форма | Клапан состоит из головки клапана и штока клапана.Температура головки клапана очень высока (570~670К для впускного клапана и 1050~1200К для выпускного клапана), и она также выдерживает давление газа, силу пружины клапана и силу инерции трансмиссии. составные части.Его условия смазки и охлаждения плохие, поэтому клапан должен обладать определенной прочностью, жесткостью, термостойкостью и износостойкостью.Впускной клапан, как правило, изготавливается из легированной стали (хромистая сталь, хромоникелевая сталь), а выпускной клапан изготавливается из жаропрочного сплава (кремниевая хромистая сталь).Иногда в целях экономии жаропрочного сплава головку выпускного клапана изготавливают из жаропрочного сплава, а шток из хромистой стали, после чего две детали сваривают между собой. |
Описание продукта
Мы начинаем готовить товар, когда получаем от вас оплату.(Товар будет отправлен в период от 48 до 72 часов, если он есть на складе. Товар будет отправлен до срока доставки, а образец будет отправлен вам для проверки.)
Отправьте ваше дознание сразу в нас